道路客运班线经营行政许可公示(编号:2018011)
发布时间:
2018-06-11
来源:
市交委
道路客运班线经营行政许可公示(编号:2018011) | |||||||
编号:2018011 | |||||||
序号 | 字段名 | 中文名称 | 类型 | 备注 | |||
1 | XK_WSH | 行政许可决定书文号 | 客2018010 | ||||
2 | XK_XMMC | 项目名称 | 道路客运班线经营行政许可 | ||||
3 | XK_SPLB | 审批类别 | 普通 | ||||
4 | XK_NR | 许可内容 | 投入3辆中级以上(39座以内)客车,从事峨边至全市所有旅游景点 | ||||
5 | XK_XDR | 行政相对人名称 | 峨边第二汽车运输有限责任公司 | ||||
6 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |||||
7 | XK_XDR_ZDM | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 70903369-4 | ||||
8 | XK_XDR_GSDJ | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 511132000005442 | ||||
9 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 川国税字511132709033694 | ||||
10 | XK_XDR_SFZ | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 511132****0019 | ||||
11 | XK_FR | 法定代表人姓名 | 周仁浩 | ||||
12 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018/6/8 | ||||
13 | XK_JZQ | 许可截止期 | 2022/6/7 | ||||
14 | XK_XZJG | 许可机关 | 乐山市道路运输管理局 | ||||
15 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 | ||||
16 | DFBM | 地方编码 | 511100 | ||||
17 | SJC | 数据更新时间戳 | 2018/6/11 | ||||
18 | BZ | 备注 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条