四川省道路运输从业人员重点监控名单
发布时间:
2022-04-01
来源:
市交通运输局
编号 | 所属地区 | 姓名 | 从业资格证 | 车辆类型 | 进入重点监控名单日期 | 当年记分起始日期 | 当年记分结束日期 | 累计记分 |
1 | 乐山市 | 徐建兵 | 511126*********212 | 普通营运货车 | 2022-03-10 | 2021-09-02 | 2022-09-01 | 15 |
2 | 乐山市 | 廖文杰 | 511181*********414 | 普通营运货车 | 2022-03-17 | 2021-07-25 | 2022-07-24 | 15 |
3 | 乐山市 | 叶平银 | 511123*********494 | 普通营运货车 | 2022-02-24 | 2021-06-28 | 2022-06-27 | 15 |
4 | 乐山市 | 杨成亮 | 511126*********718 | 普通营运货车 | 2021-12-02 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 15 |
5 | 乐山市 | 徐剑 | 511112*********538 | 普通营运货车 | 2021-12-16 | 2021-03-04 | 2023-03-03 | 15 |
6 | 乐山市 | 文明雪 | 511132*********31X | 普通营运货车 | 2022-03-15 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 15 |
7 | 乐山市 | 朱明刚 | 511129*********011 | 普通营运货车 | 2021-12-20 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 15 |
8 | 乐山市 | 吴元波 | 511181*********412 | 普通营运货车 | 2022-03-14 | 2021-05-05 | 2022-05-04 | 15 |
9 | 乐山市 | 林强 | 511102*********655 | 普通营运货车 | 2022-03-07 | 2021-11-14 | 2022-11-13 | 15 |
10 | 乐山市 | 宋宾 | 511123*********674 | 普通营运货车 | 2022-03-04 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
11 | 乐山市 | 宋洪伟 | 511121*********178 | 普通营运货车 | 2022-03-07 | 2021-07-06 | 2022-07-05 | 15 |
12 | 乐山市 | 周燕林 | 513822*********617 | 普通营运货车 | 2022-02-03 | 2021-10-13 | 2022-10-12 | 15 |
13 | 乐山市 | 杨宣华 | 511102*********53X | 普通营运货车 | 2022-02-23 | 2021-10-31 | 2022-10-30 | 15 |
14 | 乐山市 | 章程 | 511181*********735 | 普通营运货车 | 2021-10-18 | 2021-03-31 | 2022-03-30 | 15 |
15 | 乐山市 | 刘成波 | 511111*********919 | 普通营运货车 | 2022-02-11 | 2021-04-17 | 2022-04-16 | 15 |
16 | 乐山市 | 吕平学 | 511123*********112 | 普通营运货车 | 2022-03-07 | 2021-06-28 | 2022-06-27 | 15 |
17 | 乐山市 | 李天平 | 511123*********474 | 普通营运货车 | 2022-02-25 | 2021-06-04 | 2022-06-03 | 15 |
18 | 乐山市 | 曾琪 | 511129*********012 | 营运客车 | 2022-03-04 | 2021-10-27 | 2022-10-26 | 15 |
19 | 乐山市 | 曾祥成 | 511112*********813 | 普通营运货车 | 2022-03-06 | 2021-10-31 | 2022-10-30 | 15 |
20 | 乐山市 | 罗云 | 511181*********31X | 普通营运货车 | 2022-01-16 | 2021-05-27 | 2022-05-26 | 15 |
21 | 乐山市 | 张吉祥 | 511126*********61X | 危货车 | 2022-02-11 | 2021-05-15 | 2022-05-14 | 15 |
22 | 乐山市 | 范东 | 511124*********912 | 普通营运货车 | 2022-03-03 | 2022-03-02 | 2023-03-01 | 15 |
23 | 乐山市 | 林永兵 | 511181*********138 | 普通营运货车 | 2022-01-14 | 2021-02-28 | 2023-02-27 | 15 |
24 | 乐山市 | 夏应均 | 511126*********311 | 普通营运货车 | 2021-12-24 | 2021-02-08 | 2023-02-07 | 15 |
25 | 乐山市 | 龚小明 | 511123*********811 | 普通营运货车 | 2021-12-25 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
26 | 乐山市 | 何登冬 | 511124*********910 | 普通营运货车 | 2021-12-02 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
27 | 乐山市 | 万有祥 | 511181*********751 | 普通营运货车 | 2022-01-20 | 2021-06-04 | 2022-06-03 | 15 |
28 | 乐山市 | 徐井友 | 511123*********477 | 普通营运货车 | 2021-12-08 | 2020-12-27 | 2022-12-26 | 15 |
29 | 乐山市 | 汪鲁华 | 511181*********713 | 普通营运货车 | 2021-12-13 | 2021-06-26 | 2022-06-25 | 15 |
30 | 乐山市 | 王华彬 | 511123*********113 | 普通营运货车 | 2022-02-17 | 2021-04-23 | 2022-04-22 | 15 |
31 | 乐山市 | 宋大洪 | 511123*********471 | 普通营运货车 | 2021-12-14 | 2021-01-11 | 2023-01-10 | 15 |
32 | 乐山市 | 黄勇 | 511126*********212 | 普通营运货车 | 2021-11-18 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
33 | 乐山市 | 代乐 | 511126*********416 | 普通营运货车 | 2022-01-06 | 2021-11-07 | 2022-11-06 | 15 |
34 | 乐山市 | 彭冲 | 511126*********112 | 普通营运货车 | 2022-01-06 | 2021-04-08 | 2022-04-07 | 15 |
35 | 乐山市 | 黄榆钞 | 511124*********017 | 普通营运货车 | 2022-01-11 | 2021-09-10 | 2022-09-09 | 15 |
36 | 乐山市 | 杨正堂 | 519004*********711 | 普通营运货车 | 2021-08-07 | 2020-08-11 | 2022-08-10 | 15 |
37 | 乐山市 | 荣松 | 511124*********110 | 危货车 | 2022-01-18 | 2021-08-19 | 2022-08-18 | 15 |
38 | 乐山市 | 郭方培 | 519004*********419 | 普通营运货车 | 2022-01-11 | 2021-06-25 | 2022-06-24 | 15 |
39 | 乐山市 | 周文通 | 511102*********756 | 普通营运货车 | 2022-01-23 | 2021-03-01 | 2023-02-28 | 15 |
40 | 乐山市 | 曾科 | 511102*********213 | 普通营运货车 | 2022-01-18 | 2021-12-12 | 2022-12-11 | 15 |
41 | 乐山市 | 黄世洪 | 511123*********115 | 普通营运货车 | 2022-01-24 | 2021-10-02 | 2022-10-01 | 15 |
42 | 乐山市 | 谢治江 | 511126*********511 | 普通营运货车 | 2022-01-20 | 2021-07-05 | 2022-07-04 | 15 |
43 | 乐山市 | 陈荣智 | 511181*********216 | 普通营运货车 | 2022-01-08 | 2021-09-15 | 2022-09-14 | 15 |
44 | 乐山市 | 龙志平 | 511129*********015 | 普通营运货车 | 2022-01-04 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 15 |
45 | 乐山市 | 曹晓东 | 511111*********037 | 普通营运货车 | 2021-12-28 | 2021-04-08 | 2022-04-07 | 15 |
46 | 乐山市 | 刘天成 | 511126*********919 | 普通营运货车 | 2021-12-10 | 2021-06-14 | 2022-06-13 | 15 |
47 | 乐山市 | 闵建勇 | 511111*********913 | 普通营运货车 | 2021-12-28 | 2021-07-20 | 2022-07-19 | 15 |
48 | 乐山市 | 张文生 | 511132*********215 | 普通营运货车 | 2022-01-04 | 2021-10-22 | 2022-10-21 | 15 |
49 | 乐山市 | 胡振强 | 511126*********032 | 普通营运货车 | 2022-01-10 | 2021-06-26 | 2022-06-25 | 15 |
50 | 乐山市 | 魏俊超 | 511111*********014 | 普通营运货车 | 2022-01-10 | 2021-12-11 | 2022-12-10 | 15 |
51 | 乐山市 | 蒋卫新 | 511126*********735 | 普通营运货车 | 2021-12-28 | 2021-11-16 | 2022-11-15 | 15 |
52 | 乐山市 | 周旭东 | 511111*********516 | 普通营运货车 | 2022-01-04 | 2021-11-27 | 2022-11-26 | 15 |
53 | 乐山市 | 王启昌 | 511123*********972 | 普通营运货车 | 2021-12-31 | 2021-05-30 | 2022-05-29 | 15 |
54 | 乐山市 | 杨永洪 | 511111*********011 | 普通营运货车 | 2021-12-28 | 2021-08-21 | 2022-08-20 | 15 |
55 | 乐山市 | 王仁洪 | 511124*********010 | 普通营运货车 | 2021-12-13 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 15 |
56 | 乐山市 | 王忠 | 511181*********219 | 普通营运货车 | 2021-07-02 | 2020-12-21 | 2022-12-20 | 15 |
57 | 乐山市 | 陈立新 | 511124*********019 | 普通营运货车 | 2022-01-01 | 2021-12-13 | 2022-12-12 | 15 |
58 | 乐山市 | 卢德富 | 511126*********932 | 普通营运货车 | 2021-12-10 | 2021-08-14 | 2022-08-13 | 15 |
59 | 乐山市 | 马鹏飞 | 511181*********010 | 普通营运货车 | 2021-12-31 | 2021-08-20 | 2022-08-19 | 15 |
60 | 乐山市 | 朱乔军 | 511112*********112 | 普通营运货车 | 2021-11-20 | 2021-08-03 | 2022-08-02 | 15 |
61 | 乐山市 | 吕智佳 | 511102*********017 | 普通营运货车 | 2021-11-20 | 2020-11-30 | 2022-11-29 | 15 |
62 | 乐山市 | 卢忠强 | 511126*********416 | 普通营运货车 | 2021-09-23 | 2020-10-29 | 2022-10-28 | 15 |
63 | 乐山市 | 任于杰 | 511133*********818 | 普通营运货车 | 2021-11-08 | 2020-11-18 | 2022-11-17 | 15 |
64 | 乐山市 | 李绪东 | 511124*********419 | 普通营运货车 | 2021-12-17 | 2021-07-14 | 2022-07-13 | 15 |
65 | 乐山市 | 龚军 | 511124*********716 | 普通营运货车 | 2021-12-17 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 15 |
66 | 乐山市 | 余勇前 | 511123*********276 | 普通营运货车 | 2021-12-17 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 15 |
67 | 乐山市 | 李兴刚 | 511126*********413 | 普通营运货车 | 2021-11-10 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 15 |
68 | 乐山市 | 谢小川 | 519004*********716 | 普通营运货车 | 2021-09-05 | 2021-08-13 | 2022-08-12 | 15 |
69 | 乐山市 | 邓涛 | 511126*********917 | 普通营运货车 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-07-27 | 15 |
70 | 乐山市 | 马平安 | 511126*********036 | 普通营运货车 | 2021-12-18 | 2021-05-07 | 2022-05-06 | 15 |
71 | 乐山市 | 何超 | 511126*********61X | 普通营运货车 | 2021-12-20 | 2021-11-11 | 2022-11-10 | 15 |
72 | 乐山市 | 李云楷 | 511126*********519 | 普通营运货车 | 2021-12-20 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 15 |
73 | 乐山市 | 梁晋 | 511102*********439 | 普通营运货车 | 2021-12-20 | 2021-06-03 | 2022-06-02 | 15 |
74 | 乐山市 | 胡杰 | 511181*********715 | 普通营运货车 | 2021-07-28 | 2021-03-12 | 2023-03-11 | 15 |
75 | 乐山市 | 彭志刚 | 511112*********212 | 普通营运货车 | 2021-12-17 | 2021-07-04 | 2022-07-03 | 15 |
76 | 乐山市 | 李勇刚 | 511124*********417 | 普通营运货车 | 2021-12-17 | 2021-06-02 | 2022-06-01 | 15 |
77 | 乐山市 | 鲍如诚 | 511123*********174 | 普通营运货车 | 2021-12-03 | 2021-11-03 | 2022-11-02 | 15 |
78 | 乐山市 | 李华彬 | 511111*********317 | 普通营运货车 | 2021-07-28 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 15 |
79 | 乐山市 | 张荣 | 511111*********615 | 普通营运货车 | 2021-12-05 | 2021-09-04 | 2022-09-03 | 15 |
80 | 乐山市 | 万进林 | 519004*********011 | 普通营运货车 | 2021-10-14 | 2021-04-04 | 2022-04-03 | 15 |
81 | 乐山市 | 谢伟 | 511126*********914 | 普通营运货车 | 2021-09-22 | 2021-04-04 | 2022-04-03 | 15 |
82 | 乐山市 | 周利松 | 511126*********118 | 普通营运货车 | 2021-12-13 | 2021-07-02 | 2022-07-01 | 15 |
83 | 乐山市 | 张永强 | 511126*********01X | 普通营运货车 | 2021-12-13 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 15 |
84 | 乐山市 | 董强 | 511126*********718 | 普通营运货车 | 2021-12-06 | 2021-09-27 | 2022-09-26 | 15 |
85 | 乐山市 | 蔡林 | 511123*********398 | 营运客车 | 2021-10-09 | 2020-10-17 | 2022-10-16 | 15 |
86 | 乐山市 | 万友锋 | 511181*********012 | 普通营运货车 | 2021-11-01 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 15 |
87 | 乐山市 | 毛阿龙 | 511112*********518 | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2020-11-30 | 2022-11-29 | 15 |
88 | 乐山市 | 彭强 | 511111*********13X | 普通营运货车 | 2021-12-03 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 15 |
89 | 乐山市 | 王荣 | 511133*********01X | 普通营运货车 | 2021-12-06 | 2021-06-03 | 2022-06-02 | 15 |
90 | 乐山市 | 雷均 | 511111*********481 | 普通营运货车 | 2021-11-23 | 2021-05-30 | 2022-05-29 | 15 |
91 | 乐山市 | 陈军 | 511111*********017 | 普通营运货车 | 2021-11-23 | 2021-03-20 | 2023-03-19 | 15 |
92 | 乐山市 | 肖玉平 | 511132*********212 | 普通营运货车 | 2021-11-27 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 15 |
93 | 乐山市 | 王彬 | 511126*********416 | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2021-11-13 | 2022-11-12 | 15 |
94 | 乐山市 | 杨利 | 511102*********914 | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2021-06-12 | 2022-06-11 | 15 |
95 | 乐山市 | 张宇 | 511112*********314 | 普通营运货车 | 2021-11-23 | 2021-06-25 | 2022-06-24 | 15 |
96 | 乐山市 | 何腾龙 | 511111*********91X | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2021-08-11 | 2022-08-10 | 15 |
97 | 乐山市 | 卢卫平 | 511102*********238 | 普通营运货车 | 2021-11-29 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 15 |
98 | 乐山市 | 蒋树陶 | 511112*********01X | 普通营运货车 | 2021-11-30 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 15 |
99 | 乐山市 | 葛孝军 | 511132*********613 | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2021-06-20 | 2022-06-19 | 15 |
100 | 乐山市 | 张堂春 | 511181*********711 | 普通营运货车 | 2021-09-23 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 15 |
101 | 乐山市 | 刘启贵 | 511181*********010 | 普通营运货车 | 2021-11-26 | 2021-10-20 | 2022-10-19 | 15 |
102 | 乐山市 | 许群山 | 511112*********311 | 普通营运货车 | 2021-11-25 | 2021-04-29 | 2022-04-28 | 15 |
103 | 乐山市 | 袁富明 | 511111*********613 | 普通营运货车 | 2021-11-15 | 2021-07-30 | 2022-07-29 | 15 |
104 | 乐山市 | 何国平 | 511181*********318 | 普通营运货车 | 2021-11-15 | 2020-12-01 | 2022-11-30 | 15 |
105 | 乐山市 | 韩强 | 511102*********230 | 普通营运货车 | 2021-11-16 | 2021-02-22 | 2023-02-21 | 15 |
106 | 乐山市 | 王林军 | 511102*********117 | 普通营运货车 | 2021-11-25 | 2021-02-13 | 2023-02-12 | 15 |
107 | 乐山市 | 王颜良 | 511127*********210 | 普通营运货车 | 2021-11-13 | 2021-07-22 | 2022-07-21 | 15 |
108 | 乐山市 | 向汪平 | 511102*********317 | 普通营运货车 | 2021-08-31 | 2021-06-25 | 2022-06-24 | 15 |
109 | 乐山市 | 李善军 | 511129*********411 | 普通营运货车 | 2021-11-11 | 2021-07-03 | 2022-07-02 | 15 |
110 | 乐山市 | 徐刚 | 511126*********039 | 普通营运货车 | 2021-11-12 | 2021-08-24 | 2022-08-23 | 15 |
111 | 乐山市 | 费金洪 | 511126*********719 | 普通营运货车 | 2021-11-17 | 2020-11-27 | 2022-11-26 | 15 |
112 | 乐山市 | 潘复龙 | 511111*********313 | 普通营运货车 | 2021-11-04 | 2021-10-18 | 2022-10-17 | 15 |
113 | 乐山市 | 罗璐彬 | 511124*********236 | 普通营运货车 | 2021-11-13 | 2021-07-04 | 2022-07-03 | 15 |
114 | 乐山市 | 孙建强 | 511102*********616 | 普通营运货车 | 2021-11-10 | 2021-05-08 | 2022-05-07 | 15 |
115 | 乐山市 | 杨庭 | 511126*********512 | 普通营运货车 | 2021-11-10 | 2021-09-24 | 2022-09-23 | 15 |
116 | 乐山市 | 庞云红 | 511132*********811 | 普通营运货车 | 2021-11-10 | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 15 |
117 | 乐山市 | 吴航伟 | 511102*********714 | 普通营运货车 | 2021-11-05 | 2021-04-22 | 2022-04-21 | 15 |
118 | 乐山市 | 葛元刚 | 511132*********635 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-07-02 | 2022-07-01 | 15 |
119 | 乐山市 | 葛朝智 | 511132*********915 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-04-10 | 2022-04-09 | 15 |
120 | 乐山市 | 张友兵 | 511123*********37X | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-10-12 | 2022-10-11 | 15 |
121 | 乐山市 | 任国行 | 511129*********817 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 15 |
122 | 乐山市 | 潘洪 | 511123*********870 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2020-12-13 | 2022-12-12 | 15 |
123 | 乐山市 | 葛伟 | 511132*********91X | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-09-03 | 2022-09-02 | 15 |
124 | 乐山市 | 徐洪 | 511126*********911 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-10-28 | 2022-10-27 | 15 |
125 | 乐山市 | 刘玄翔 | 511132*********919 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-05-30 | 2022-05-29 | 15 |
126 | 乐山市 | 吴永松 | 511132*********536 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2020-12-29 | 2022-12-28 | 15 |
127 | 乐山市 | 曾勇 | 511111*********915 | 普通营运货车 | 2021-11-02 | 2021-07-11 | 2022-07-10 | 15 |
128 | 乐山市 | 何林强 | 511111*********917 | 普通营运货车 | 2021-11-04 | 2021-01-05 | 2023-01-04 | 15 |
129 | 乐山市 | 李慷 | 511111*********111 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2021-08-22 | 2022-08-21 | 15 |
130 | 乐山市 | 王强 | 511129*********216 | 普通营运货车 | 2021-10-09 | 2021-02-27 | 2023-02-26 | 15 |
131 | 乐山市 | 张涛 | 511124*********110 | 普通营运货车 | 2021-10-28 | 2021-06-14 | 2022-06-13 | 15 |
132 | 乐山市 | 代胜超 | 511181*********316 | 普通营运货车 | 2021-10-17 | 2021-06-29 | 2022-06-28 | 15 |
133 | 乐山市 | 梁永强 | 511112*********515 | 普通营运货车 | 2021-10-27 | 2021-05-31 | 2022-05-30 | 15 |
134 | 乐山市 | 李玉林 | 511112*********517 | 普通营运货车 | 2021-10-18 | 2021-08-05 | 2022-08-04 | 15 |
135 | 乐山市 | 邱富金 | 511123*********973 | 普通营运货车 | 2021-10-15 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 15 |
136 | 乐山市 | 毛宗林 | 511102*********212 | 普通营运货车 | 2021-10-15 | 2021-03-30 | 2023-03-29 | 15 |
137 | 乐山市 | 徐俊利 | 511102*********514 | 普通营运货车 | 2021-10-01 | 2021-08-14 | 2022-08-13 | 15 |
138 | 乐山市 | 徐德全 | 511126*********816 | 普通营运货车 | 2021-09-29 | 2020-10-10 | 2022-10-09 | 15 |
139 | 乐山市 | 叶阳生 | 511123*********111 | 网约出租车 | 2021-05-06 | 2021-01-06 | 2023-01-05 | 15 |
140 | 乐山市 | 杨兴中 | 511126*********819 | 普通营运货车 | 2021-09-16 | 2021-08-17 | 2022-08-16 | 15 |
141 | 乐山市 | 鞠明红 | 511126*********912 | 普通营运货车 | 2021-09-06 | 2021-08-27 | 2022-08-26 | 15 |
142 | 乐山市 | 刘里平 | 511126*********819 | 普通营运货车 | 2021-08-18 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 15 |
143 | 乐山市 | 李利波 | 511126*********312 | 普通营运货车 | 2021-08-17 | 2021-06-05 | 2022-06-04 | 15 |
144 | 乐山市 | 张晓兵 | 519004*********939 | 普通营运货车 | 2021-10-22 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
145 | 乐山市 | 胡云刚 | 519004*********713 | 普通营运货车 | 2021-10-22 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 15 |
146 | 乐山市 | 李健 | 511102*********03X | 出租汽车 | 2021-09-06 | 2020-12-28 | 2022-12-27 | 15 |
147 | 乐山市 | 赵永军 | 511102*********012 | 普通营运货车 | 2021-10-08 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 15 |
148 | 乐山市 | 黄河 | 511112*********81X | 普通营运货车 | 2021-10-08 | 2021-04-26 | 2022-04-25 | 15 |
149 | 乐山市 | 李铭 | 511123*********435 | 普通营运货车 | 2021-07-25 | 2021-06-03 | 2022-06-02 | 15 |
150 | 乐山市 | 徐建平 | 511126*********713 | 普通营运货车 | 2021-10-07 | 2021-07-28 | 2022-07-27 | 15 |
151 | 乐山市 | 杨克雄 | 511124*********11X | 普通营运货车 | 2021-09-28 | 2021-05-26 | 2022-05-25 | 15 |
152 | 乐山市 | 师先才 | 511132*********51X | 普通营运货车 | 2021-09-24 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 15 |
153 | 乐山市 | 袁岗 | 511123*********570 | 营运客车 | 2021-09-15 | 2021-06-07 | 2022-06-06 | 15 |
154 | 乐山市 | 干建兵 | 511126*********319 | 普通营运货车 | 2021-09-23 | 2021-07-04 | 2022-07-03 | 15 |
155 | 乐山市 | 江洲国 | 511126*********918 | 营运客车 | 2021-09-14 | 2021-09-02 | 2022-09-01 | 15 |
156 | 乐山市 | 梁军 | 511132*********51X | 普通营运货车 | 2021-08-20 | 2021-05-09 | 2022-05-08 | 15 |
157 | 乐山市 | 易小兵 | 511524*********974 | 普通营运货车 | 2021-02-02 | 2020-05-06 | 2022-05-05 | 15 |
158 | 乐山市 | 黄从利 | 511112*********851 | 普通营运货车 | 2021-09-15 | 2021-09-02 | 2022-09-01 | 15 |
159 | 乐山市 | 王建 | 511111*********719 | 普通营运货车 | 2021-09-14 | 2021-07-20 | 2022-07-19 | 15 |
160 | 乐山市 | 王勇 | 511123*********171 | 普通营运货车 | 2021-06-22 | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 15 |
161 | 乐山市 | 邓旭超 | 511112*********019 | 普通营运货车 | 2021-09-08 | 2021-05-09 | 2022-05-08 | 15 |
162 | 乐山市 | 刘启轩 | 519004*********031 | 普通营运货车 | 2021-07-12 | 2021-05-26 | 2022-05-25 | 15 |
163 | 乐山市 | 何先平 | 511132*********111 | 普通营运货车 | 2021-09-03 | 2021-08-12 | 2022-08-11 | 15 |
164 | 乐山市 | 廖雪峰 | 511111*********050 | 普通营运货车 | 2021-09-03 | 2021-06-06 | 2022-06-05 | 15 |
165 | 乐山市 | 程川 | 511123*********491 | 普通营运货车 | 2021-06-22 | 2021-05-11 | 2022-05-10 | 15 |
166 | 乐山市 | 吴先厚 | 511123*********97X | 普通营运货车 | 2021-07-06 | 2021-06-12 | 2022-06-11 | 15 |
167 | 乐山市 | 范旭平 | 511123*********399 | 普通营运货车 | 2021-05-25 | 2020-08-17 | 2022-08-16 | 15 |
168 | 乐山市 | 牟超 | 511124*********411 | 普通营运货车 | 2021-08-30 | 2021-05-31 | 2022-05-30 | 15 |
169 | 乐山市 | 张俸兵 | 519004*********710 | 普通营运货车 | 2021-06-13 | 2020-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
170 | 乐山市 | 帅建军 | 511102*********310 | 普通营运货车 | 2021-06-26 | 2020-06-28 | 2022-06-27 | 15 |
171 | 乐山市 | 杨孟郊 | 511112*********313 | 普通营运货车 | 2021-08-08 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 15 |
172 | 乐山市 | 毛学松 | 511102*********71X | 普通营运货车 | 2021-07-20 | 2021-06-22 | 2022-06-21 | 15 |
173 | 乐山市 | 祝桂林 | 511129*********819 | 普通营运货车 | 2021-08-24 | 2020-08-31 | 2022-08-30 | 15 |
174 | 乐山市 | 杨凯 | 511124*********418 | 普通营运货车 | 2021-06-16 | 2020-07-02 | 2022-07-01 | 15 |
175 | 乐山市 | 李伟 | 511181*********417 | 普通营运货车 | 2021-06-17 | 2020-06-30 | 2022-06-29 | 15 |
176 | 乐山市 | 张春江 | 519004*********917 | 普通营运货车 | 2021-06-13 | 2020-09-07 | 2022-09-06 | 15 |
177 | 乐山市 | 王旭林 | 511112*********814 | 普通营运货车 | 2021-06-17 | 2020-06-27 | 2022-06-26 | 15 |
178 | 乐山市 | 朱军 | 511181*********518 | 普通营运货车 | 2021-06-15 | 2021-03-14 | 2023-03-13 | 15 |
179 | 乐山市 | 李波 | 511123*********270 | 营运客车 | 2021-08-13 | 2021-06-20 | 2022-06-19 | 15 |
180 | 乐山市 | 焦万钢 | 511123*********87X | 普通营运货车 | 2021-01-25 | 2020-05-13 | 2022-05-12 | 15 |
181 | 乐山市 | 谯波 | 519004*********014 | 普通营运货车 | 2021-04-16 | 2020-06-19 | 2022-06-18 | 15 |
182 | 乐山市 | 张飞 | 511124*********419 | 普通营运货车 | 2021-02-04 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 15 |
183 | 乐山市 | 何军 | 511111*********913 | 普通营运货车 | 2021-06-23 | 2020-10-29 | 2022-10-28 | 15 |
184 | 乐山市 | 万巍 | 511111*********314 | 普通营运货车 | 2021-06-23 | 2020-12-28 | 2022-12-27 | 15 |
185 | 乐山市 | 李帅 | 511181*********318 | 普通营运货车 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2022-06-19 | 15 |
186 | 乐山市 | 陈宇佳 | 511123*********476 | 普通营运货车 | 2021-06-10 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 15 |
187 | 乐山市 | 宿俊豪 | 511126*********010 | 普通营运货车 | 2021-08-17 | 2021-06-05 | 2022-06-04 | 15 |
188 | 乐山市 | 陈银平 | 519004*********718 | 普通营运货车 | 2021-05-10 | 2020-06-14 | 2022-06-13 | 15 |
189 | 乐山市 | 黄建均 | 511124*********617 | 营运客车 | 2021-08-05 | 2021-01-29 | 2023-01-28 | 15 |
190 | 乐山市 | 苟宇超 | 511126*********716 | 普通营运货车 | 2021-08-09 | 2020-10-10 | 2022-10-09 | 15 |
191 | 乐山市 | 余言平 | 511123*********17X | 普通营运货车 | 2021-07-28 | 2021-04-14 | 2022-04-13 | 15 |
192 | 乐山市 | 胡俸强 | 511181*********710 | 普通营运货车 | 2021-06-08 | 2020-06-23 | 2022-06-22 | 15 |
193 | 乐山市 | 吴建忠 | 519004*********039 | 普通营运货车 | 2021-06-04 | 2020-06-26 | 2022-06-25 | 15 |
194 | 乐山市 | 王怀忠 | 511111*********118 | 普通营运货车 | 2021-08-02 | 2020-08-12 | 2022-08-11 | 15 |
195 | 乐山市 | 韦福钧 | 511132*********517 | 普通营运货车 | 2021-07-26 | 2021-02-28 | 2023-02-27 | 15 |
196 | 乐山市 | 张文彬 | 511102*********037 | 普通营运货车 | 2021-05-27 | 2020-05-31 | 2022-05-30 | 15 |
197 | 乐山市 | 白小军 | 511123*********815 | 普通营运货车 | 2021-07-19 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 15 |
198 | 乐山市 | 王勇刚 | 511126*********912 | 普通营运货车 | 2021-03-01 | 2020-07-03 | 2022-07-02 | 15 |
199 | 乐山市 | 卢召超 | 511126*********710 | 普通营运货车 | 2021-03-01 | 2020-05-13 | 2022-05-12 | 15 |
200 | 乐山市 | 庞晓君 | 511132*********813 | 普通营运货车 | 2021-07-18 | 2021-04-28 | 2022-04-27 | 15 |
201 | 乐山市 | 赵大文 | 511129*********017 | 普通营运货车 | 2021-04-18 | 2020-06-17 | 2022-06-16 | 15 |
202 | 乐山市 | 周胜旭 | 511123*********338 | 普通营运货车 | 2021-04-18 | 2020-07-03 | 2022-07-02 | 15 |
203 | 乐山市 | 黄奎 | 511123*********67X | 营运客车 | 2021-04-20 | 2020-06-19 | 2022-06-18 | 15 |
204 | 乐山市 | 祝学强 | 511102*********016 | 普通营运货车 | 2021-06-07 | 2020-06-26 | 2022-06-25 | 15 |
205 | 乐山市 | 师先清 | 511132*********514 | 普通营运货车 | 2021-07-09 | 2021-06-26 | 2022-06-25 | 15 |
206 | 乐山市 | 曾敬 | 511126*********318 | 普通营运货车 | 2021-07-12 | 2021-03-22 | 2023-03-21 | 15 |
