四川省道路运输行业禁止进入名单
发布时间:
2022-04-01
来源:
市交通运输局
编号 | 所属地区 | 姓名 | 从业资格证 | 车辆类型 | 进入禁止进入名单日期 | 离开禁止进入名单日期 | 累计记分 | 备注 |
1 | 乐山市 | 马军强 | 511126*********510 | 普通营运货车 | 2021-11-29 | 2024-11-28 | 30 | |
2 | 乐山市 | 偶琪拉一 | 511133*********811 | 普通营运货车 | 2021-11-03 | 2024-11-02 | 20 | |
3 | 乐山市 | 曹建林 | 511181*********031 | 营运客车 | 2021-12-17 | 2024-12-16 | 20 | |
4 | 乐山市 | 李茂森 | 511123*********414 | 普通营运货车 | 2021-12-07 | 2024-12-06 | 20 | |
5 | 乐山市 | 彭德彬 | 511123*********571 | 营运客车 | 2021-10-14 | 2024-10-13 | 20 | |
6 | 乐山市 | 翟显贵 | 511126*********215 | 普通营运货车 | 2021-12-09 | 2024-12-08 | 30 | |
7 | 乐山市 | 刘光伦 | 511102*********013 | 网约出租车 | 2021-10-20 | 2024-10-19 | 20 | |
8 | 乐山市 | 张盛国 | 511126*********112 | 普通营运货车 | 2021-08-05 | 2024-08-04 | 20 | |
9 | 乐山市 | 袁海龙 | 511111*********019 | 普通营运货车 | 2021-06-19 | 2024-06-18 | 40 | |
10 | 乐山市 | 钟伟 | 511112*********119 | 普通营运货车 | 2021-05-26 | 2024-05-25 | 20 | |
11 | 乐山市 | 李奇志 | 511126*********11X | 普通营运货车 | 2021-05-31 | 2024-05-30 | 20 | |
12 | 乐山市 | 周帅 | 511113*********018 | 普通营运货车 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 30 | |
13 | 乐山市 | 余前阳 | 511126*********013 | 普通营运货车 | 2021-05-15 | 2024-05-14 | 30 | |
14 | 乐山市 | 格铁拉别 | 511133*********633 | 营运客车 | 2021-04-05 | 2024-04-04 | 20 | |
15 | 乐山市 | 辜兵 | 511102*********11X | 普通营运货车 | 2021-04-13 | 2024-04-12 | 20 | |
16 | 乐山市 | 王建宇 | 511102*********096 | 出租汽车 | 2020-12-13 | 2023-12-12 | 20 | |
17 | 乐山市 | 刘炳华 | 513124*********912 | 普通营运货车 | 2021-03-01 | 2024-02-29 | 30 | |
18 | 乐山市 | 郭勇军 | 511102*********715 | 普通营运货车 | 2020-12-15 | 2023-12-14 | 20 | |
19 | 乐山市 | 张明友 | 511123*********816 | 出租汽车 | 2020-12-12 | 2023-12-11 | 20 | |
20 | 乐山市 | 张庆 | 519004*********015 | 普通营运货车 | 2020-07-17 | 2023-07-16 | 20 | |
21 | 乐山市 | 王文兴 | 511111*********113 | 危货车 | 2020-04-06 | 2023-04-05 | 20 | |
22 | 乐山市 | 吴长清 | 511124*********512 | 出租汽车 | 2020-03-28 | 2023-03-27 | 20 | |
23 | 乐山市 | 梁平 | 511124*********016 | 营运客车 | 2020-05-29 | 2023-05-28 | 20 | |
24 | 乐山市 | 何旭东 | 511123*********11X | 普通营运货车 | 2020-05-15 | 2023-05-14 | 30 | |
25 | 乐山市 | 王勇 | 511102*********910 | 危货车 | 2020-03-11 | 2023-03-10 | 20 | |
26 | 乐山市 | 张登勇 | 511181*********416 | 出租汽车 | 2020-03-26 | 2023-03-25 | 20 | |
27 | 乐山市 | 罗梁 | 511181*********129 | 营运客车 | 2020-03-20 | 2023-03-19 | 20 | |
28 | 乐山市 | 彭山东 | 511123*********594 | 营运客车 | 2019-06-25 | 2022-06-24 | 20 | |
29 | 乐山市 | 陈光西 | 511181*********316 | 巡游出租车 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20 | |
30 | 乐山市 | 罗波 | 511126*********01X | 普通营运货车 | 2019-09-28 | 2022-09-27 | 20 | |
31 | 乐山市 | 陈永强 | 511126*********339 | 普通营运货车 | 2019-07-07 | 2022-07-06 | 20 | |
32 | 乐山市 | 郭飞 | 511102*********418 | 普通营运货车 | 2019-07-17 | 2022-07-16 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条