L20250409001期出租汽车从业资格考试成绩公示表
发布时间:
2025-04-10
来源:
市交通运输局
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 丁莆毅 | 51110066741 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
2 | 严建华 | 51110066664 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
3 | 何勇 | 51110066749 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
4 | 何鹏贵 | 51110066724 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
5 | 余文锋 | 51110066183 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
6 | 刘东 | 51110066778 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
7 | 刘东晋 | 51110066387 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
8 | 刘东晋 | 51110066776 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
9 | 刘兵 | 51110066681 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
10 | 刘好男 | 51110066712 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
11 | 刘建军 | 51110066376 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
12 | 刘志豪 | 51110066883 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
13 | 刘惠 | 51110066717 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
14 | 刘涛 | 51110066716 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
15 | 卢召金 | 51110066771 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
16 | 叶从刚 | 51110066699 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
17 | 吴学海 | 51110066659 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
18 | 吴志刚 | 51110066855 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
19 | 吴涛 | 51110066861 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
20 | 周玉国 | 51110066671 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
21 | 周诗祺 | 51110066705 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
22 | 周锐 | 51110066467 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
23 | 周鸿 | 51110066898 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
24 | 姚元珍 | 51110066768 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(48.00) | 2025.4.9 |
25 | 孙健 | 51110066670 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
26 | 季永健 | 51110066695 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
27 | 宋思坤 | 51110066661 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
28 | 廖凡 | 51110066703 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
29 | 张丽 | 51110066720 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
30 | 张华清 | 51110066719 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.4.9 |
31 | 张可彬 | 51110066027 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
32 | 张新 | 51110066609 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
33 | 张永才 | 51110066632 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
34 | 张涛 | 51110066743 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
35 | 张福权 | 51110066395 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
36 | 张轲 | 51110066707 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
37 | 徐小林 | 51110066684 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
38 | 徐梗涛 | 51110066751 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
39 | 徐跃强 | 51110065557 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(37.00)区域理论(43.00) | 2025.4.9 |
40 | 敖冯强 | 51110066680 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
41 | 曾天德 | 51110066675 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
42 | 朱义进 | 51110066663 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
43 | 朱淞麟 | 51110066679 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
44 | 李光明 | 51110066785 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(23.00)区域实操(0.00) | 2025.4.9 |
45 | 李建平 | 51110066697 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
46 | 李文乾 | 51110066690 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(48.00) | 2025.4.9 |
47 | 李正聪 | 51110066662 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
48 | 李永波 | 51110066869 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
49 | 李睿 | 51110066752 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
50 | 李运明 | 51110066532 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
51 | 李长明 | 51110066641 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
52 | 李飞 | 51110066713 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
53 | 杨俊 | 51110065943 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
54 | 杨天宇 | 51110066807 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.4.9 |
55 | 杨小青 | 51110066753 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
56 | 杨平 | 51110066758 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(42.00) | 2025.4.9 |
57 | 杨恩利 | 51110066644 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
58 | 杨波 | 51110066704 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
59 | 杨玉均 | 51110066698 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
60 | 杨胜男 | 51110066765 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
61 | 涂光红 | 51110066688 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
62 | 漆小明 | 51110066685 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(36.00) | 2025.4.9 |
63 | 潘磊 | 51110066730 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
64 | 熊彬 | 51110066755 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
65 | 王云 | 51110066711 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
66 | 王伟 | 51110066673 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(22.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
67 | 王川 | 51110066922 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
68 | 王建军 | 51110066171 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.4.9 |
69 | 王彬 | 51110066909 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
70 | 王敏 | 51110066732 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
71 | 王正勇 | 51110066666 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
72 | 王磊 | 51110066731 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
73 | 王锐平 | 51110066592 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
74 | 王龙 | 51110066775 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
75 | 甘永有 | 51110066693 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
76 | 祝忠海 | 51110066676 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
77 | 秦育春 | 51110066774 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
78 | 税磷 | 51110066674 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
79 | 税鑫 | 51110066912 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
80 | 窦保洪 | 51110066790 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
81 | 童建 | 51110066756 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(43.00) | 2025.4.9 |
82 | 童源森 | 51110066729 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
83 | 罗振宇 | 51110064918 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
84 | 肖刚 | 51110066750 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
85 | 肖明 | 51110066779 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
86 | 胡贵杰 | 51110066667 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
87 | 胡靖宁 | 51110066643 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
88 | 范兴华 | 51110066044 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00) | 2025.4.9 |
89 | 葛俊宽 | 51110066784 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
90 | 董勤 | 51110066754 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
91 | 蔡文豪 | 51110066791 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
92 | 蔡贵军 | 51110066165 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.4.9 |
93 | 薛东强 | 51110066794 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
94 | 赵龙江 | 51110066665 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(43.00) | 2025.4.9 |
95 | 邓磊 | 51110066668 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
96 | 邓诚诚 | 51110066689 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(49.00) | 2025.4.9 |
97 | 邹小强 | 51110066740 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
98 | 郑萍 | 51110066708 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
99 | 郭燕红 | 51110066742 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(47.00) | 2025.4.9 |
100 | 钟洁 | 51110066764 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(44.00) | 2025.4.9 |
101 | 阚惠群 | 51110066657 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(42.00) | 2025.4.9 |
102 | 阮燕 | 51110066780 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(41.00) | 2025.4.9 |
103 | 陈小龙 | 51110066691 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.4.9 |
104 | 陈莉琴 | 51110066739 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(42.00) | 2025.4.9 |
105 | 陶军洪 | 51110066653 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
106 | 韩雅俊 | 51110066677 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(40.00) | 2025.4.9 |
107 | 高国强 | 51110066757 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
108 | 高杨 | 51110047322 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(42.00) | 2025.4.9 |
109 | 黄小川 | 51110066781 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(38.00) | 2025.4.9 |
110 | 黄晓华 | 51110066669 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
111 | 黄海军 | 51110066738 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(46.00) | 2025.4.9 |
112 | 黄琳琳 | 51110066770 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.4.9 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |
1 | 任永忠 | 51110066748 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
2 | 何正娇 | 51110066745 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
3 | 彭兴宏 | 51110066746 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
4 | 杜军 | 51110066789 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
5 | 杨睿钊 | 51110066635 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
6 | 王均有 | 51110066736 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
7 | 王莉 | 51110066766 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
8 | 胡谦琼 | 51110066786 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条