L20250305001期出租汽车从业资格考试成绩公示
发布时间:
2025-03-10
来源:
市交通运输局
L20250305001期出租汽车从业资格考试成绩公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 丁治文 | 51110066222 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
2 | 万年兴 | 51110066344 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.3.5 |
3 | 万银钢 | 51110066350 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(43.00) | 2025.3.5 |
4 | 任建华 | 51110066312 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
5 | 何祥 | 51110061669 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
6 | 余加坤 | 51110066263 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
7 | 余强 | 51110066259 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
8 | 余树全 | 51110066214 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
9 | 刘东 | 51110066291 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
10 | 刘军 | 51110066270 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
11 | 刘军兵 | 51110066290 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
12 | 刘小林 | 51110066256 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.3.5 |
13 | 刘强 | 51110066149 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
14 | 刘斌 | 51110066250 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(42.00) | 2025.3.5 |
15 | 刘杰 | 51110066334 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
16 | 刘林 | 51110066330 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
17 | 叶心 | 51110066355 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
18 | 叶永 | 51110066150 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
19 | 吕燕 | 51110066236 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.3.5 |
20 | 吴军 | 51110066240 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
21 | 吴宇豪 | 51110066234 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
22 | 吴明 | 51110066217 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(40.00) | 2025.3.5 |
23 | 吴琳凯 | 51110066245 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(43.00) | 2025.3.5 |
24 | 周兵 | 51110066322 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
25 | 周志龙 | 51110066296 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.3.5 |
26 | 周阳 | 51110066338 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
27 | 唐平 | 51110066325 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(35.00)区域理论(35.00) | 2025.3.5 |
28 | 喻继欣 | 51110066215 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
29 | 夏志慧 | 51110066279 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
30 | 宋进 | 51110066237 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
31 | 宋道明 | 51110066310 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
32 | 宛江红 | 51110063487 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(37.00)区域理论(31.00) | 2025.3.5 |
33 | 尹庆金 | 51110066228 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
34 | 尹绩捷 | 51110066160 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
35 | 帅俊 | 51110066205 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
36 | 常朝兵 | 51110066095 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(35.00)区域理论(25.00)区域实操(4.00) | 2025.3.5 |
37 | 干志辉 | 51110063777 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
38 | 干涛 | 51110066068 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
39 | 康亮 | 51110066306 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(42.00) | 2025.3.5 |
40 | 张义福 | 51110066298 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
41 | 张俨杰 | 51110066348 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
42 | 张学璟 | 51110066282 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
43 | 张小均 | 51110066309 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
44 | 张燕 | 51110066333 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
45 | 张玉汶 | 51110065600 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(44.00) | 2025.3.5 |
46 | 彭仕军 | 51110066300 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
47 | 彭长清 | 51110066276 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
48 | 徐康中 | 51110066238 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
49 | 曹世昌 | 51110066317 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
50 | 曹伟 | 51110066262 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
51 | 曾令文 | 51110066007 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
52 | 曾科 | 51110066264 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(39.00) | 2025.3.5 |
53 | 曾顺波 | 51110066319 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(44.00) | 2025.3.5 |
54 | 朱昌平 | 51110066301 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
55 | 李叶平 | 51110066241 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
56 | 李建平 | 51110064573 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00) | 2025.3.5 |
57 | 李敏 | 51110066246 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
58 | 李春梅 | 51110066342 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
59 | 李晓红 | 51110066345 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
60 | 李登平 | 51110066335 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
61 | 杨东 | 51110066343 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
62 | 杨乐兵 | 51110066249 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
63 | 杨志强 | 51110066239 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
64 | 杨海达 | 51110065882 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.3.5 |
65 | 杨玉勤 | 51110066280 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
66 | 杨逍 | 51110066265 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
67 | 杨鹏 | 51110066081 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.3.5 |
68 | 林煊昊 | 51110041644 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(49.00) | 2025.3.5 |
69 | 梁德兵 | 51110066316 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
70 | 梅喻超 | 51110066272 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(44.00) | 2025.3.5 |
71 | 汤选芬 | 51110066028 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
72 | 淡元孟 | 51110064076 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(22.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
73 | 王俊 | 51110039819 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
74 | 王凯 | 51110066275 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
75 | 王刚 | 51110066320 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.3.5 |
76 | 王建兵 | 51110066313 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
77 | 王强 | 51110066216 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
78 | 王胜超 | 51110066303 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
79 | 王蕊 | 51110066354 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
80 | 王超 | 51110066349 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.3.5 |
81 | 王运祥 | 51110066260 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
82 | 石友 | 51110066294 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.3.5 |
83 | 石芸霞 | 51110066351 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(43.00) | 2025.3.5 |
84 | 程德强 | 51110066268 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(22.00)区域实操(0.00) | 2025.3.5 |
85 | 程洪军 | 51110066267 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(42.00) | 2025.3.5 |
86 | 童强 | 51110066230 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
87 | 罗俊松 | 51110066337 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
88 | 罗林 | 51110066224 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
89 | 罗茗 | 51110066273 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(43.00) | 2025.3.5 |
90 | 罗迪 | 51110064883 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
91 | 罗锡魁 | 51110065878 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00) | 2025.3.5 |
92 | 耿文超 | 51110066247 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.3.5 |
93 | 肖兴成 | 51110061440 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(36.00)区域理论(39.00) | 2025.3.5 |
94 | 胡国菊 | 51110066324 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
95 | 艾小伟 | 51110066302 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
96 | 范文兵 | 51110066235 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
97 | 葛秀东 | 51110066242 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
98 | 薛进祥 | 51110066299 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(49.00) | 2025.3.5 |
99 | 袁虹 | 51110066288 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(40.00) | 2025.3.5 |
100 | 赖怡 | 51110066311 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
101 | 赵伟 | 51110066281 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(37.00) | 2025.3.5 |
102 | 辜笑天 | 51110066229 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
103 | 邓邦 | 51110066284 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
104 | 邹思蕴 | 51110066340 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.3.5 |
105 | 郑志刚 | 51110066232 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
106 | 阮翔 | 51110066223 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(17.00) | 2025.3.5 |
107 | 陈志强 | 51110066147 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
108 | 陈敏 | 51110066356 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
109 | 陈星 | 51110066336 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(45.00) | 2025.3.5 |
110 | 雷庆东 | 51110066266 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
111 | 饶洪 | 51110065928 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(48.00) | 2025.3.5 |
112 | 马洪远 | 51110066271 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(46.00) | 2025.3.5 |
113 | 魏志强 | 51110066221 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
114 | 黄世兵 | 51110065896 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
115 | 黄大为 | 51110066315 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
116 | 黄庆锋 | 51110066258 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.3.5 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |
1 | 刘欢 | 51110066297 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
2 | 李正浩 | 51110066278 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论 | 缺考 |
3 | 王郑欣 | 51110066308 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
4 | 罗春银 | 51110066346 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条