L20250219001期出租汽车从业资格考试成绩公示表
发布时间:
2025-02-20
来源:
市交通运输局
L20250219001期出租汽车从业资格考试成绩公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 万秀华 | 51110065906 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
2 | 任祥 | 51110065272 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
3 | 何乐萍 | 51110065916 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(33.00) | 2025.2.19 |
4 | 何强全 | 51110065922 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
5 | 何梦成 | 51110066001 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(26.00)区域理论(36.00) | 2025.2.19 |
6 | 余瑶 | 51110065953 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
7 | 冯伟 | 51110065959 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
8 | 刘勇 | 51110066055 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
9 | 刘小平 | 51110066000 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
10 | 刘建军 | 51110065958 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
11 | 刘斌 | 51110066018 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
12 | 刘松灵 | 51110065993 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
13 | 卢刚 | 51110065968 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(42.00) | 2025.2.19 |
14 | 卢禹 | 51110065932 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
15 | 周长根 | 51110065153 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
16 | 周鹏飞 | 51110066039 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(40.00) | 2025.2.19 |
17 | 唐军 | 51110065910 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
18 | 唐富昆 | 51110065754 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
19 | 姒光龙 | 51110065999 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(42.00) | 2025.2.19 |
20 | 姚波 | 51110065991 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
21 | 孙卫平 | 51110066043 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
22 | 宋君 | 51110066059 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
23 | 宋涛 | 51110066031 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
24 | 宿原嘉 | 51110065931 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
25 | 廖齐彬 | 51110065995 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
26 | 张一 | 51110066021 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
27 | 张万容 | 51110065917 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(45.00) | 2025.2.19 |
28 | 张丹 | 51110065962 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.2.19 |
29 | 张勇 | 51110065992 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
30 | 张成云 | 51110065874 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
31 | 张洪 | 51110066006 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(39.00) | 2025.2.19 |
32 | 张群服 | 51110065881 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
33 | 张航 | 51110066022 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
34 | 彭倚天 | 51110065981 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
35 | 徐瑀 | 51110066024 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(42.00) | 2025.2.19 |
36 | 方家其 | 51110065939 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
37 | 易勇军 | 51110065997 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(42.00) | 2025.2.19 |
38 | 易李锐 | 51110065897 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
39 | 易燕辉 | 51110066045 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(37.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
40 | 曾令文 | 51110066007 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(30.00)区域实操(12.00) | 2025.2.19 |
41 | 曾嘉威 | 51110066009 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
42 | 曾祥松 | 51110065923 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
43 | 朱兴 | 51110066053 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
44 | 李云贵 | 51110066038 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
45 | 李伟 | 51110066057 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
46 | 李友贵 | 51110066033 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
47 | 李建平 | 51110064573 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(36.00) | 2025.2.19 |
48 | 李开明 | 51110066048 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(43.00) | 2025.2.19 |
49 | 李正 | 51110065919 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
50 | 李虎强 | 51110066014 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
51 | 杨建华 | 51110065894 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
52 | 林六均 | 51110065885 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(45.00) | 2025.2.19 |
53 | 梁洪 | 51110066016 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
54 | 毛利平 | 51110066129 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
55 | 毛旭贵 | 51110066036 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
56 | 毛晓东 | 51110065914 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(50.00) | 2025.2.19 |
57 | 汤选芬 | 51110066028 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(38.00) | 2025.2.19 |
58 | 海来达根 | 51110066003 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
59 | 潘绍明 | 51110066046 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
60 | 王建 | 51110065994 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
61 | 王德旭 | 51110066037 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
62 | 王文利 | 51110065926 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
63 | 王晟 | 51110065933 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
64 | 王永林 | 51110065970 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(34.00)区域理论(32.00) | 2025.2.19 |
65 | 王珩屹 | 51110065622 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
66 | 王翔 | 51110065938 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(38.00)区域理论(23.00)区域实操(0.00) | 2025.2.19 |
67 | 王鹰 | 51110066050 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
68 | 王龙国 | 51110065909 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.2.19 |
69 | 石通伟 | 51110065616 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(40.00) | 2025.2.19 |
70 | 祝海峰 | 51110065986 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
71 | 童万华 | 51110065955 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(46.00) | 2025.2.19 |
72 | 罗中雄 | 51110066063 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
73 | 罗兵 | 51110065927 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
74 | 罗冬连 | 51110065271 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(44.00) | 2025.2.19 |
75 | 罗学强 | 51110065974 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(44.00) | 2025.2.19 |
76 | 罗彬 | 51110066019 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(45.00) | 2025.2.19 |
77 | 罗林 | 51110066020 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
78 | 罗祥 | 51110066116 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
79 | 罗茂佳 | 51110065941 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(42.00) | 2025.2.19 |
80 | 胡一未 | 51110065971 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
81 | 胡军 | 51110066064 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
82 | 胡翔 | 51110066049 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
83 | 范兴华 | 51110066044 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(19.00)区域实操(2.00) | 2025.2.19 |
84 | 莫施豪 | 51110066029 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.2.19 |
85 | 蔡富根 | 51110065644 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
86 | 袁继岗 | 51110066002 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
87 | 詹进 | 51110065996 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(35.00)区域理论(35.00) | 2025.2.19 |
88 | 许言恩 | 51110065921 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
89 | 谢国清 | 51110066086 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
90 | 谢洪军 | 51110066056 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
91 | 谭小平 | 51110066008 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.2.19 |
92 | 谭静 | 51110065940 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.2.19 |
93 | 赵磊 | 51110065780 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(44.00) | 2025.2.19 |
94 | 赵鸿 | 51110066042 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(43.00) | 2025.2.19 |
95 | 邱舒 | 51110066061 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
96 | 郝勇飞 | 51110066040 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.19 |
97 | 郝阳 | 51110065972 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
98 | 钟永胜 | 51110065945 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
99 | 阳登祥 | 51110065967 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
100 | 陈常东 | 51110063717 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
101 | 陈荣洁 | 51110066005 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
102 | 陈襄麟 | 51110065936 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(23.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
103 | 雷利 | 51110066054 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
104 | 雷进才 | 51110065998 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
105 | 饶洪 | 51110065928 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(33.00) | 2025.2.19 |
106 | 魏东 | 51110065946 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(40.00) | 2025.2.19 |
107 | 黄明全 | 51110066017 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
108 | 黄燕 | 51110065956 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
109 | 黄鹏 | 51110065913 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
110 | 龚小刚 | 51110065892 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.19 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |
1 | 周冬 | 51110065831 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
2 | 唐建 | 51110065908 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
3 | 张琳 | 51110065942 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论 | 缺考 |
4 | 徐尚明 | 51110065960 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
5 | 杨俊 | 51110065943 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论+区域实操 | 缺考 |
6 | 汪文君 | 51110065929 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
7 | 王飞 | 51110066013 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
8 | 甘海霞 | 51110066051 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
9 | 陈海波 | 51110065895 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论+区域实操 | 缺考 |
10 | 黄露茜 | 51110065952 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条