L20250226001期出租汽车从业资格考试成绩公示
发布时间:
2025-02-27
来源:
市交通运输局
L20250226001期出租汽车从业资格考试成绩公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 付愉权 | 51110066145 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
2 | 任广源 | 51110066199 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(46.00) | 2025.2.26 |
3 | 任祥 | 51110065272 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00) | 2025.2.26 |
4 | 何俊超 | 51110066200 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.2.26 |
5 | 何登 | 51110066148 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(20.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
6 | 何祥 | 51110061669 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(38.00) | 2025.2.26 |
7 | 余思扬 | 51110066098 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
8 | 佟志强 | 51110066035 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
9 | 刘云飞 | 51110066141 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
10 | 刘伯 | 51110066212 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
11 | 刘南思 | 51110066092 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
12 | 刘向奎 | 51110066190 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(44.00) | 2025.2.26 |
13 | 刘强 | 51110066149 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(39.00) | 2025.2.26 |
14 | 刘燕 | 51110066180 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
15 | 印剑波 | 51110066105 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(44.00) | 2025.2.26 |
16 | 吴明军 | 51110066082 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
17 | 周驰川 | 51110066143 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
18 | 唐建军 | 51110066137 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
19 | 夏兴 | 51110066172 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
20 | 夏娟 | 51110065903 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.2.26 |
21 | 宋挺刚 | 51110066135 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(40.00) | 2025.2.26 |
22 | 尹绩捷 | 51110066160 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(39.00) | 2025.2.26 |
23 | 尹鹏飞 | 51110066208 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
24 | 常朝兵 | 51110066095 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(39.00)区域理论(20.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
25 | 廖卿 | 51110066078 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
26 | 廖文军 | 51110066118 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(44.00) | 2025.2.26 |
27 | 张国祥 | 51110066209 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
28 | 徐军 | 51110066104 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
29 | 徐建容 | 51110066132 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
30 | 徐永才 | 51110066067 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
31 | 曲木地曲 | 51110066087 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
32 | 曾生林 | 51110066120 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
33 | 朱漳 | 51110066111 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(43.00) | 2025.2.26 |
34 | 李峻宇 | 51110066077 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(40.00) | 2025.2.26 |
35 | 李巧容 | 51110065961 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
36 | 李康 | 51110066088 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
37 | 李强 | 51110066010 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(42.00) | 2025.2.26 |
38 | 李林 | 51110066167 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(42.00) | 2025.2.26 |
39 | 李氏弟儿 | 51110066181 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
40 | 李龙 | 51110066210 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
41 | 杜娜 | 51110066173 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(45.00) | 2025.2.26 |
42 | 杜玉强 | 51110066179 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
43 | 杨川莉 | 51110066085 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
44 | 杨成华 | 51110066106 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
45 | 杨楷 | 51110066076 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
46 | 杨玉飞 | 51110066157 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
47 | 林煊昊 | 51110041644 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(37.00) | 2025.2.26 |
48 | 梁剑平 | 51110066114 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
49 | 梁强 | 51110066207 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
50 | 段燕 | 51110066126 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(44.00) | 2025.2.26 |
51 | 毛弢 | 51110066151 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
52 | 汪洪海 | 51110066115 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(44.00) | 2025.2.26 |
53 | 沈阳权 | 51110065985 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
54 | 滕英 | 51110066169 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
55 | 潘建明 | 51110066188 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
56 | 王健 | 51110066107 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
57 | 王坤 | 51110066080 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
58 | 王尧飞 | 51110066206 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(46.00) | 2025.2.26 |
59 | 王强 | 51110066094 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
60 | 王永和 | 51110066130 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
61 | 王焱 | 51110066083 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(25.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
62 | 王爱华 | 51110066146 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
63 | 田军 | 51110066191 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(34.00)区域理论(36.00) | 2025.2.26 |
64 | 立实马实 | 51110066124 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(46.00) | 2025.2.26 |
65 | 章伟 | 51110066156 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
66 | 章维嘉 | 51110066099 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
67 | 童泽林 | 51110066198 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(46.00) | 2025.2.26 |
68 | 童燕波 | 51110066140 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
69 | 罗建强 | 51110066097 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00)区域理论(40.00) | 2025.2.26 |
70 | 罗秀刚 | 51110066128 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
71 | 罗秀娟 | 51110066093 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(40.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
72 | 罗锡魁 | 51110065878 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(36.00) | 2025.2.26 |
73 | 肖兴容 | 51110066203 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
74 | 肖洒 | 51110066163 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
75 | 肖骏波 | 51110040827 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
76 | 胡文奇 | 51110066075 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
77 | 苏从财 | 51110060529 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
78 | 葛怀平 | 51110065859 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
79 | 蔡杰 | 51110066136 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(43.00) | 2025.2.26 |
80 | 袁定君 | 51110066133 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
81 | 袁欢 | 51110065802 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(45.00) | 2025.2.26 |
82 | 袁治恒 | 51110066052 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(26.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
83 | 谌东 | 51110066186 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(42.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
84 | 谢鑫 | 51110066170 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(43.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
85 | 赵凯 | 51110066074 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(42.00) | 2025.2.26 |
86 | 赵胜波 | 51110066134 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
87 | 赵香连 | 51110066158 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
88 | 辛建军 | 51110066166 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
89 | 邓晓瑞 | 51110066187 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
90 | 邱宇 | 51110066164 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(29.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
91 | 邱瑞 | 51110066159 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(28.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
92 | 邹显军 | 51110066110 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
93 | 郑安平 | 51110066192 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
94 | 郭俊江 | 51110066162 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(41.00) | 2025.2.26 |
95 | 郭志敏 | 51110066102 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(47.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
96 | 钟建银 | 51110065646 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
97 | 阚松 | 51110066108 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
98 | 阮强 | 51110066189 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
99 | 陈延 | 51110065920 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(46.00)区域理论(24.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
100 | 陈玉英 | 51110065957 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(45.00) | 2025.2.26 |
101 | 陈襄麟 | 51110065936 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(30.00) | 2025.2.26 |
102 | 陈静 | 51110066168 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(50.00)区域理论(50.00) | 2025.2.26 |
103 | 雷方林 | 51110066032 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(49.00) | 2025.2.26 |
104 | 雷瑜 | 51110066204 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(47.00) | 2025.2.26 |
105 | 饶杨 | 51110066211 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(48.00) | 2025.2.26 |
106 | 高勇辉 | 51110065764 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(41.00) | 2025.2.26 |
107 | 高雯 | 51110066144 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(48.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
108 | 黄凯东 | 51110065860 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(44.00)区域理论(45.00) | 2025.2.26 |
109 | 黄勇 | 51110065733 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(45.00)区域理论(30.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
110 | 黄永东 | 51110066154 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目(49.00)区域理论(46.00) | 2025.2.26 |
111 | 齐薪霖 | 51110066121 | 巡游出租汽车驾驶员 | 区域理论(27.00)区域实操(16.00) | 2025.2.26 |
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考生科目 | |
1 | 古伟民 | 51110066155 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
2 | 张晓松 | 51110066079 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
3 | 李郝 | 51110066071 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
4 | 王发军 | 51110066060 | 巡游出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论+区域实操 | 缺考 |
5 | 王建军 | 51110066171 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
6 | 王飞 | 51110066013 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
7 | 罗旭志 | 51110066123 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
8 | 赵志强 | 51110066175 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
9 | 陈星 | 51110066096 | 网络预约出租汽车驾驶员 | 全国公共科目+区域理论 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条