L20241225001期从业资格证考试情况公示
发布时间:
2024-12-26
来源:
市交通运输局
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 伍明超 | L1124033200 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(80.00) | 2024年12月25日 |
2 | 何珏萧 | L1124079249 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00) | 2024年12月25日 |
3 | 何碧强 | 51110048516 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(57.00)专业知识(25.00) | 2024年12月25日 |
4 | 余加鹏 | L1124070750 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2024年12月25日 |
5 | 刘志强 | L1124065227 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(88.00) | 2024年12月25日 |
6 | 刘英 | L1124077400 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(48.00)专业知识(24.00) | 2024年12月25日 |
7 | 卢万明 | L1123020608 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(89.00)专业知识(32.00) | 2024年12月25日 |
8 | 吴伟 | L1124085504 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月25日 |
9 | 吴强 | L1124081212 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(84.00) | 2024年12月25日 |
10 | 周伟 | L1124085184 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2024年12月25日 |
11 | 周伟 | L1124085180 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(92.00)专业知识(45.00) | 2024年12月25日 |
12 | 周昌议 | L1124079593 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(16.00) | 2024年12月25日 |
13 | 宋俊辉 | L1124084913 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月25日 |
14 | 张庆 | L1124063717 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00) | 2024年12月25日 |
15 | 张志远 | L1124081533 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(70.00)应用能力考试(90.00) | 2024年12月25日 |
16 | 张明波 | L1124072938 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(16.00) | 2024年12月25日 |
17 | 张齐彬 | L1124080185 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(88.00) | 2024年12月25日 |
18 | 彭勇英 | L1124084357 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(69.00)专业知识(32.00) | 2024年12月25日 |
19 | 彭天元 | L1124084885 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(41.00) | 2024年12月25日 |
20 | 曾凌瀧 | L1124079440 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(64.00)专业知识(36.00) | 2024年12月25日 |
21 | 朱安全 | L1124051755 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(71.00)专业知识(38.00) | 2024年12月25日 |
22 | 朱安全 | L1124051756 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(77.00)专业知识(37.00) | 2024年12月25日 |
23 | 朱殷民 | L1124074771 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00) | 2024年12月25日 |
24 | 朱祖高 | L1124061605 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(63.00)专业知识(27.00) | 2024年12月25日 |
25 | 李伟 | L1123016300 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(90.00) | 2024年12月25日 |
26 | 李光跃 | L1124057190 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(40.00) | 2024年12月25日 |
27 | 李勇 | L1124068535 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(16.00) | 2024年12月25日 |
28 | 李勇胜 | L1124083146 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(47.00) | 2024年12月25日 |
29 | 李勇胜 | L1124083144 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(49.00) | 2024年12月25日 |
30 | 李勤 | L1124084732 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(45.00) | 2024年12月25日 |
31 | 李旭东 | L1124069485 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(73.00)专业知识(37.00) | 2024年12月25日 |
32 | 杨媛 | L1124064726 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(51.00)专业知识(42.00) | 2024年12月25日 |
33 | 杨洑 | L1124084571 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(89.00)专业知识(47.00) | 2024年12月25日 |
34 | 林煊昊 | L1124067825 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月25日 |
35 | 潘世强 | L1124076494 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(63.00)应用能力考试(26.00) | 2024年12月25日 |
36 | 潘学庆 | L1124085786 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(49.00)专业知识(28.00) | 2024年12月25日 |
37 | 王伟 | L1124079444 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(46.00) | 2024年12月25日 |
38 | 王冈 | L1124085806 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(89.00) | 2024年12月25日 |
39 | 王冈 | L1124085805 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(81.00) | 2024年12月25日 |
40 | 王晓斌 | L1124080172 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(70.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月25日 |
41 | 王瑜杰 | L1124030374 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(70.00)专业知识(38.00) | 2024年12月25日 |
42 | 玛赫罗铁 | L1124085498 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(92.00) | 2024年12月25日 |
43 | 白松峰 | L1124065616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(16.00) | 2024年12月25日 |
44 | 石峰 | L1124073026 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月25日 |
45 | 罗德超 | L1124076293 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(62.00)应用能力考试(72.00) | 2024年12月25日 |
46 | 肖强 | L1124082176 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月25日 |
47 | 胡伟 | L1124051166 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(74.00)专业知识(40.00) | 2024年12月25日 |
48 | 范章林 | L1124078609 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00) | 2024年12月25日 |
49 | 董昌银 | L1124083209 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(44.00) | 2024年12月25日 |
50 | 董昌银 | L1124083210 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(83.00)专业知识(47.00) | 2024年12月25日 |
51 | 许刚 | L1124085351 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(97.00)应用能力考试(78.00) | 2024年12月25日 |
52 | 许素平 | L1124084383 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(46.00) | 2024年12月25日 |
53 | 谭新杰 | L1124067108 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(48.00) | 2024年12月25日 |
54 | 谭新杰 | L1124067109 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 基础知识(89.00)专业知识(42.00) | 2024年12月25日 |
55 | 赵军 | L1124038880 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(54.00) | 2024年12月25日 |
56 | 赵勇军 | L1124074453 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月25日 |
57 | 赵攀 | L1123018585 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(86.00) | 2024年12月25日 |
58 | 赵秀玲 | L1124077981 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(88.00) | 2024年12月25日 |
59 | 赵翔 | L1124075962 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(71.00)专业知识(36.00) | 2024年12月25日 |
60 | 车锐 | L1124084322 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(48.00) | 2024年12月25日 |
61 | 邓顺蓉 | L1124070957 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(49.00)专业知识(36.00) | 2024年12月25日 |
62 | 郭丽 | L1124071435 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(57.00)专业知识(36.00) | 2024年12月25日 |
63 | 陈伟 | L1124084356 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(57.00)专业知识(32.00) | 2024年12月25日 |
64 | 陈岩 | L1124073152 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(36.00) | 2024年12月25日 |
65 | 陈岩 | L1124073148 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(46.00) | 2024年12月25日 |
66 | 陈海波 | L1124076104 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月25日 |
67 | 魏洪 | L1124077066 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(54.00)专业知识(35.00) | 2024年12月25日 |
68 | 黄晨晨 | L1124051352 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(91.00) | 2024年12月25日 |
69 | 徐波 | 51110047854 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
70 | 徐波 | 51110047853 | 道路危险货物运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
71 | 毛永 | L1124084405 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
72 | 王春梅 | L1124078850 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
73 | 王英 | L1124085461 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
74 | 肖华东 | L1124076077 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
75 | 雷庆强 | L1124084072 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
76 | 黄银根 | L1124082293 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
77 | 黄银根 | L1124082295 | 道路危险货物运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月25日 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条