L20241224001期从业资格证考试情况公示
发布时间:
2024-12-26
来源:
市交通运输局
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 万卷 | L1124086055 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
2 | 严建华 | L1124083394 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(90.00) | 2024年12月24日 |
3 | 伍明烽 | L1124083917 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
4 | 何伟 | L1124086524 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
5 | 何海冰 | L1124086186 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(100.00) | 2024年12月24日 |
6 | 何章强 | L1124086555 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
7 | 刘向明 | L1124080177 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
8 | 刘文刚 | L1124075164 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
9 | 刘文刚 | L1124077707 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
10 | 刘秀容 | L1124083246 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
11 | 古霖 | L1124078154 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
12 | 吴魁 | L1124084470 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(73.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
13 | 周伟 | L1124086570 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
14 | 周华 | L1124082800 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
15 | 周清琼 | L1124078661 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
16 | 周静 | L1124085960 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(98.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
17 | 喻兰 | L1124084837 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
18 | 喻平 | L1124063757 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(93.00) | 2024年12月24日 |
19 | 喻琼 | L1124049594 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(96.00) | 2024年12月24日 |
20 | 夏巧 | L1124086499 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月24日 |
21 | 姚波 | L1124085949 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(62.00)应用能力考试(44.00) | 2024年12月24日 |
22 | 官正勇 | L1124083607 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
23 | 官正勇 | L1124083611 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
24 | 帅月明 | L1124086560 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(91.00) | 2024年12月24日 |
25 | 张勇 | L1124085558 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
26 | 张旭 | L1124085800 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
27 | 张明君 | L1124080100 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
28 | 张松柏 | L1124086723 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
29 | 张玲 | L1124087091 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(79.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
30 | 张祖容 | L1124083220 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
31 | 张群 | L1124041744 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(100.00) | 2024年12月24日 |
32 | 彭洪根 | L1124086124 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
33 | 彭洪根 | L1124086125 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(93.00) | 2024年12月24日 |
34 | 徐景富 | L1124086518 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
35 | 徐景富 | L1124086519 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
36 | 徐波 | L1124083933 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
37 | 徐玉群 | L1124086173 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(91.00) | 2024年12月24日 |
38 | 戈强 | L1124085874 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(88.00) | 2024年12月24日 |
39 | 戈强 | L1124085876 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(86.00) | 2024年12月24日 |
40 | 戴基铭 | L1124084633 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(83.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
41 | 曹鑫 | L1124086020 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
42 | 曾威 | L1124083503 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
43 | 曾威 | L1124086529 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
44 | 朱友学 | L1124085357 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月24日 |
45 | 朱晓英 | L1124085819 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(83.00) | 2024年12月24日 |
46 | 李君 | L1124077629 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(65.00)应用能力考试(20.00) | 2024年12月24日 |
47 | 李学林 | L1124082378 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
48 | 李平 | L1124087081 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(70.00)应用能力考试(83.00) | 2024年12月24日 |
49 | 李志 | L1124085188 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(90.00) | 2024年12月24日 |
50 | 李研学 | L1124085863 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
51 | 杜军 | L1124085775 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
52 | 杜军 | L1124085817 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(96.00) | 2024年12月24日 |
53 | 林键颖 | L1124084186 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(90.00) | 2024年12月24日 |
54 | 汤攀峰 | L1124086886 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(77.00) | 2024年12月24日 |
55 | 汪宇 | L1124085380 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(100.00) | 2024年12月24日 |
56 | 汪宇 | L1124085401 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
57 | 潘玲 | L1124077525 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
58 | 熊利萍 | L1124085294 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(90.00) | 2024年12月24日 |
59 | 燕薪铨 | L1124086211 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
60 | 王万洪 | L1124086959 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
61 | 王文才 | L1124080586 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(96.00) | 2024年12月24日 |
62 | 王斌 | L1124086655 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
63 | 王方华 | L1124086534 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
64 | 王永梅 | L1124085192 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
65 | 王泽兵 | L1124085785 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
66 | 王胜 | L1124085766 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(10.00) | 2024年12月24日 |
67 | 王顺 | L1124085370 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
68 | 王顺 | L1124085371 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
69 | 田君容 | L1124086572 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
70 | 石波 | L1124085487 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(83.00) | 2024年12月24日 |
71 | 童杰 | L1124084088 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月24日 |
72 | 罗俊才 | L1124085804 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(78.00)应用能力考试(20.00) | 2024年12月24日 |
73 | 罗光武 | L1124086893 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
74 | 罗松 | L1124083387 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(96.00) | 2024年12月24日 |
75 | 罗涛 | L1124083293 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(94.00) | 2024年12月24日 |
76 | 罗进平 | L1124086894 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(92.00) | 2024年12月24日 |
77 | 耿兵 | L1124086859 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(73.00)应用能力考试(84.00) | 2024年12月24日 |
78 | 胡同健 | L1124082686 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
79 | 胡月燕 | L1124086551 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
80 | 舒卫东 | L1124085820 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
81 | 舒卫东 | L1124085821 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
82 | 苟启彬 | L1124082042 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
83 | 苟启彬 | L1124083586 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
84 | 董强 | L1124085302 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(88.00) | 2024年12月24日 |
85 | 董强 | L1124086964 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
86 | 蒋加涛 | L1124086645 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
87 | 蒋加涛 | L1124086647 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(100.00) | 2024年12月24日 |
88 | 许恒 | L1124086530 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(99.00) | 2024年12月24日 |
89 | 谢道才 | L1124076902 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
90 | 连夏静 | L1124082384 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
91 | 邱奉献 | L1124082925 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(88.00) | 2024年12月24日 |
92 | 钟华容 | L1124083381 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
93 | 陈俊 | L1124080791 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
94 | 陈俊 | L1124080798 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
95 | 雷章杰 | L1124082793 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(78.00)应用能力考试(80.00) | 2024年12月24日 |
96 | 饶庆华 | L1124085816 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(97.00)应用能力考试(86.00) | 2024年12月24日 |
97 | 魏小波 | L1124086822 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
98 | 鲁明军 | L1124083614 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(94.00) | 2024年12月24日 |
99 | 鲁明军 | L1124083616 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(96.00) | 2024年12月24日 |
100 | 鲁洲 | L1124063738 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(76.00)应用能力考试(82.00) | 2024年12月24日 |
101 | 鲍飞 | L1124070172 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(95.00) | 2024年12月24日 |
102 | 黄伟 | L1124085840 | 道路危险货物运输驾驶员 | 理论考试(98.00) | 2024年12月24日 |
103 | 黄伟 | L1124085841 | 道路危险货物运输押运人员 | 理论考试(97.00) | 2024年12月24日 |
104 | 易鑫 | L1124085838 | 道路危险货物运输驾驶员 | 缺考 | 2024年12月24日 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条