L20241119001期从业资格证考试情况公示
发布时间:
2024-11-20
来源:
市交通运输局
序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
1 | 丁友杰 | 51110048658 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(82.00) | 2024年11月19日 |
2 | 万才清 | L1124080157 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(62.00)应用能力考试(58.00) | 2024年11月19日 |
3 | 代鸿雁 | L1124069810 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
4 | 伍明超 | L1124033200 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(12.00) | 2024年11月19日 |
5 | 何珏萧 | L1124079249 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(72.00)应用能力考试(82.00) | 2024年11月19日 |
6 | 余加鹏 | L1124070750 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(32.00) | 2024年11月19日 |
7 | 使乙拉千 | L1124079214 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(10.00) | 2024年11月19日 |
8 | 刘强 | L1124081261 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
9 | 刘朝兵 | L1124081500 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
10 | 向仲友 | L1124081741 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
11 | 吴建明 | L1124076091 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(90.00) | 2024年11月19日 |
12 | 吴晓琴 | L1124073111 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(76.00)应用能力考试(50.00) | 2024年11月19日 |
13 | 周军 | L1124079212 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(82.00) | 2024年11月19日 |
14 | 周建坤 | L1124069786 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(80.00)应用能力考试(90.00) | 2024年11月19日 |
15 | 周志宽 | L1124066414 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(90.00) | 2024年11月19日 |
16 | 张志远 | L1124081533 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(78.00)应用能力考试(76.00) | 2024年11月19日 |
17 | 张明波 | L1124072938 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(14.00) | 2024年11月19日 |
18 | 张超 | L1124075815 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(90.00) | 2024年11月19日 |
19 | 张辰 | L1124078903 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(80.00) | 2024年11月19日 |
20 | 张齐彬 | L1124080185 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(67.00) | 2024年11月19日 |
21 | 彭涛 | L1124081797 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(92.00) | 2024年11月19日 |
22 | 徐军 | L1124079799 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
23 | 敖旭桧 | L1124061547 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
24 | 方建洪 | L1124070682 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00) | 2024年11月19日 |
25 | 朱殷民 | L1124074771 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(76.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
26 | 朱江 | L1124079280 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
27 | 李勇 | L1123015375 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00) | 2024年11月19日 |
28 | 李磊 | L1124075485 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
29 | 李豪佼 | L1124081783 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
30 | 杨志军 | L1124081747 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
31 | 杨武 | L1124068380 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(75.00)应用能力考试(89.00) | 2024年11月19日 |
32 | 林寿强 | L1124076368 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
33 | 林煊昊 | L1124067825 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00)应用能力考试(14.00) | 2024年11月19日 |
34 | 林贵煌 | L1124077924 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
35 | 梁忠 | L1124078214 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
36 | 梅永贵 | L1124075906 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(82.00) | 2024年11月19日 |
37 | 毛燕平 | L1124075886 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
38 | 汪洪科 | L1124081536 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
39 | 潘世强 | L1124076494 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(22.00) | 2024年11月19日 |
40 | 潘志强 | L1123021396 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(10.00) | 2024年11月19日 |
41 | 王晓斌 | L1124080172 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(68.00)应用能力考试(40.00) | 2024年11月19日 |
42 | 王磊 | L1124061397 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
43 | 白松峰 | L1124065616 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(76.00) | 2024年11月19日 |
44 | 童文波 | L1124079560 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
45 | 童海 | L1124072983 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
46 | 罗武通 | L1124073174 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(80.00) | 2024年11月19日 |
47 | 罗洋 | L1124079210 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(87.00)应用能力考试(82.00) | 2024年11月19日 |
48 | 罗诚 | L1124081784 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
49 | 肖旭 | L1124074227 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
50 | 胡勇 | L1124079507 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
51 | 范章林 | L1124078609 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(77.00)应用能力考试(80.00) | 2024年11月19日 |
52 | 薛进祥 | L1124062194 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(94.00) | 2024年11月19日 |
53 | 赵秀玲 | L1124077981 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(81.00)应用能力考试(16.00) | 2024年11月19日 |
54 | 金勇刚 | L1124077931 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
55 | 陈小波 | L1124080799 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(71.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
56 | 陈海波 | L1124076104 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(74.00)应用能力考试(86.00) | 2024年11月19日 |
57 | 马雪林 | L1124062991 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(84.00) | 2024年11月19日 |
58 | 黄勇 | L1124071004 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
59 | 黄林海 | L1124077601 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(88.00) | 2024年11月19日 |
60 | 徐红强 | L1124053145 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条