乐山市2024-2025年度市级重点货运源头单位落实监管责任公示表
发布时间:
2024-05-11
来源:
市交通运输局
乐山市2024-2025年度市级重点货运源头单位落实监管责任公示表 | ||||||
序号 | 区县 | 重点货运源头单位名称 | 货物类别 | 企业地址 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 五通桥区 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 水 泥 | 乐山市五通桥区永祥路102号 | 李 鹏 | 18981369788 |
2 | 沙湾区 | 乐山春达商品混凝土有限公司 | 商 砼 | 乐山市沙湾区嘉农镇嘉兴路78、80号 | 石均林 | 13808132888 |
3 | 金口河区 | 四川商舟实业有限公司 | 磷 矿 | 金口河区滨河路一段97号 | 邹兆文 | 13508159299 |
4 | 夹江县 | 四川省天农农资有限公司 | 农资产品 | 夹江县新场镇迎宾大道 | 刘 丹 | 15583575333 |
5 | 夹江县凯风陶瓷有限公司 | 建 材 | 夹江县新场镇红旗村二社 | 胡 军 | 13658199782 | |
6 | 井研县 | 井研兴恩盐化有限公司 | 盐 业 | 井研县马踏镇盛丰街74号 | 苏铎钧 | 18808131922 |
7 | 犍为县 | 四川省犍为县宝马水泥有限责任公司 | 水 泥 | 犍为县玉津镇 | 周 杰 | 13881335606 |
8 | 沐川县 | 沐川县新跃矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 沐川县武圣乡罗山村5组 | 陈 忠 | 15182268555 |
9 | 峨边县 | 四川欧陆矿业有限公司 | 玄武岩 | 峨边县沙坪镇六封村 | 聂郑洪 | 13558600467 |
10 | 五渡矿业有限公司 | 机砂、头砂、尾砂等 | 峨边县五渡镇郭坝村 | 龙 平 | 19182182575 | |
11 | 峨眉山市 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 水 泥 | 峨眉山市九里镇 | 黎泽林 | 13990697973 |
12 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 水 泥 | 峨眉山市九里镇 | 周玉良 | 13508144148 | |
13 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | 水 泥 | 峨眉山市九里镇 | 陈 超 | 13881308690 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条