乐山中心站班线表
发布时间:
2018-10-12
来源:
乐山市汽车客运站公众信息基本情况表 | ||||
乐山汽车客运中心站 | ||||
线路 | 开行终点站 | 日发班次(班/日) | 票价 | 发车时间 |
成都 | 石羊客运站 | 30分钟/班 | 46 | 7:00-19:20 |
广安 | 广顺中心汽车站 | 1 | 141 | 10:00 |
南充 | 南充客运站 | 2 | 118 | 8:30 14:20 |
都江堰 | 客运中心站 | 3 | 72 | 9:30 12:10 15:00 |
绵阳 | 平政车站 | 1 | 87 | 9:00 |
德阳 | 汽车南站 | 1 | 85 | 14:00 |
广汉 | 客运中心站 | 2 | 64 | 10:10 |
乐至 | 乐至六十队车站 | 1 | 89 | 13:40 |
邛崃 | 邛崃市客运中心 | 2 | 45 | 10:00 14:20 |
华阳 | 客运中心站 | 4 | 44 | 9:00 11:30 14:30 16:40 |
新津 | 联星车站 | 4 | 35 | 9:40 11:30 14:20 16:00 |
彭山 | 客运中心站 | 6 | 27/35 | 8:40 10:30 12:30 14:30、16:30、18:00 |
眉山 | 客运中心站 | 滚动发班 | 23/30 | 7:40-18:40 |
康定 | 康定汽车站 | 1 | 119 | 9:50 |
雅安 | 西门汽车站 | 8 | 46 | 09:00 10:30 11:50 13:00 14:10 15:20 16:30 17:30 |
攀枝花 | 客运中心站 | 1 | 215 | 10:00 |
西昌 | 长安汽车站 | 2 | 163 | 9:30、12:30 |
雷波 | 雷波车站 | 1 | 100 | 9:30 |
西宁 | 西宁汽车站 | 1 | 70 | 12:50 |
沐川 | 客运中心站 | 50分钟/班 | 33 | 7:40-18:20 |
犍为 | 犍为中心站 | 滚动发班 | 20 | 7:40-18:00 |
泥溪 | 泥溪客运站 | 1 | 40 | 12:40 |
绥江 | 绥江客运站 | 2 | 70 | 08:50 13:30 |
重庆 | 菜园坝车站 | 6 | 120 | 7:40 8:50 9:40 11:20 14:30 16:30 |
合川 | 合川客运中心 | 1 | 123 | 8:40 |
大足 | 客运中心站 | 1 | 102 | 13:10 |
永川 | 客运中心站 | 1 | 99 | 13:10 |
泸州 | 客运中心站 | 4 | 92 | 8:40 11:00 13:00 15:40 |
叙永 | 腾飞客运站 | 1 | 102 | 13:50 |
安岳 | 东门汽车客运站 | 1 | 90 | 9:00 |
隆昌 | 城南客运站 | 2 | 79 | 9:30 14:10 |
内江 | 内江客运站 | 4 | 70 | 8:50 10:40 13:00 15:30 |
宜宾 | 高速公路客运站 | 6 | 63 | 09:00 10:40 12:10 13:30 15:30 17:30 |
威远 | 运泰公司客运站 | 2 | 44 | 12:20 14:40 |
青神 | 汽车客运中心站 | 60分钟/班 | 16 | 8:50-17:50 |
自贡 | 客运总站 | 8 | 52 | 8:40 9:40 11:10 12:10 13:40 14:40 16:30 17:30 |
荣县 | 荣县汽车站 | 4 | 40 | 9:10 11:00 13:30 16:00 |
洪雅 | 洪雅客运中心 | 50分钟/班 | 28 | 8:40-17:40 |
丹棱 | 客运中心站 | 60分钟/班 | 23 | 7:10-17:40 |
峨眉 | 九珠客运中心 | 滚动发班 | 8 | 8:00-18:00 |
夹江 | 夹江汽车站 | 30分钟/班 | 8.5 | 8:00-17:25 |
童家 | 童家车站 | 滚动发班 | 6.5 | 8:00-18:00 |
峨边 | 峨边汽车站 | 40分钟/班 | 30 | 8:30-17:40 |
金口河 | 金口河汽车站 | 6 | 37 | 9:40 11:40 12:50 13:50 15:10 16:10 |
仁寿 | 联营汽车站 | 30分钟/班 | 30 | 7:20-17:00 |
资阳 | 资阳客运中心 | 2 | 61 | 9:20 13:40 |
汪洋 | 汪洋客运站 | 3 | 32 | 9:40 14:40 16:40 |
马边 | 马边客运中心 | 50分钟/班 | 50 | 7:30-17:30 |
舟坝 | 舟坝客运站 | 2 | 30 | 更新车辆、暂停 |
黄丹 | 黄丹客运站 | 1 | 22 | 14:30 |
利店 | 利店车站 | 2 | 37 | 13:00 15:30 |
新民 | 新民客运站 | 2 | 40 | 10:30 15:30 |
高县 | 城南车站 | 1 | 78 | 14:00 |
毛坪 | 毛坪汽车站 | 2 | 29 | 12:30 15:10 |
蒲江 | 蒲江客运中心 | 2 | 37 | 10:50 15:20 |
遂宁 | 遂宁汽车站 | 1 | 97 | 9:00 |
阆中 | 阆中客运中心 | 1 | 138 | 9:10 |
龙泉驿 | 龙泉驿汽车站 | 2 | 50 | 09:30 14:30 |
七里坪 | 七里坪汽车站 | 1 | 26 | 8:20 |
深圳 | 龙岗汽车站 | 1 | 浮动 | 11:00 |
扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条